<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.bluevestor.com</title>
	<atom:link href="http://www.bluevestor.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bluevestor.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:34:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hyper EA 2.3 und Pro 2.3 Update von Eforex-Trading</title>
		<link>http://www.bluevestor.com/hyper-ea-2-3-und-pro-2-3-update-von-eforex-trading/</link>
		<comments>http://www.bluevestor.com/hyper-ea-2-3-und-pro-2-3-update-von-eforex-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expert Advisor]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper EA]]></category>
		<category><![CDATA[Livetrading]]></category>
		<category><![CDATA[Metatrader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluevestor.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Eforex-Trading präsentieren ein neue Versionen des erfolgreichen Hyper EA 2.3 und Pro 2.3 für den Metatrader 4. Neuheiten und Änderungen in der Hyper EA 2.3 Version Eine sehr sinnvolle Funktion die der Hyper EA erhalten hat ist die automatische Einstellung der Handelszeiten GMT für das Trading. Das Manuele einstellen der GMT Zeit „TimeCorrection“  im Expert<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.bluevestor.com/hyper-ea-2-3-und-pro-2-3-update-von-eforex-trading/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bluevestor.com/wp-content/uploads/2012/05/hyperea-box.png" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignnone  wp-image-418" title="hyperea-box" src="http://www.bluevestor.com/wp-content/uploads/2012/05/hyperea-box-224x300.png" alt="" width="134" height="180" /></a></p>
<p>Eforex-Trading präsentieren ein neue Versionen des erfolgreichen Hyper EA 2.3 und Pro 2.3 für den Metatrader 4.</p>
<p>Neuheiten und Änderungen in der Hyper EA 2.3 Version</p>
<p>Eine sehr sinnvolle Funktion die der Hyper EA erhalten hat ist die automatische Einstellung der Handelszeiten GMT für das Trading. Das Manuele einstellen der GMT Zeit „TimeCorrection“  im Expert Advisor führte oft zu Fehlern.</p>
<p>Vielen Tradern ist es oft nicht bewusst wie riskant Sie Ihre Expert Advisors einstellen und oft einen Margin Call erleiden. Hier schafft der Hyper EA Abhilfe mit einem neuen Feature. So kann man nun aus 3 Einstellungen auswählen, einem niedrigem, mittlerem und hohem Risiko das dem Trader nun auch visuell sein Risikoverhalten anzeigt.</p>
<p>Neuheiten und Änderungen in der Hyper EA Pro 2.3 Version</p>
<p>Eine sehr sinnvolle Funktion die der Hyper EA erhalten hat ist die automatische Einstellung der Handelszeiten GMT für das Trading. Das Manuele einstellen der GMT Zeit (TimeCorrection)  im Expert Advisor führte oft zu Fehlern.</p>
<p>Die Hyper EA Pro 2.3 Version erhält nun zusätzliche Währungspaare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, GBPCAD für den Devisenhandel.</p>
<p>Das Trading Setup wurde für die beiden bereits bestehenden Währungspaare EURCAD und USDCHF aktualisiert.</p>
<p>Das Money Management (MM) wurde komplett überarbeitet.</p>
<p>Sollten Sie schon im Besitz dieses außergewöhnlich erfolgreichen Expert Advisors sein, können Sie die neue Version des Hyper EA und Pro 2.3 der Firma Eforex-Trading über das Formular <a href="http://www.eforex-trading.com/hyper-ea-request-form">http://www.eforex-trading.com/hyper-ea-request-form</a> das Update anfordern.</p>
<p>Eforex-Trading ist einer der wenigen Anbieter der seine Hyper EA Strategie auch für die Dukascopy JForex Plattform anbietet. Was wird derzeit noch nicht wissen ob es für JForex auch ein Update geben wird mit den neuen Features.</p>
<ul>
<li><a href="https://www.regnow.com/checkout/cart/add/38503-2?affiliate_id=596704" target="_blank">Preis für Livetime Kaufversion Hyper EA Lite USD 149,00</a></li>
<li><a href="https://www.regnow.com/checkout/cart/add/38503-1?affiliate_id=596704" target="_blank">Preis für die Livetime Kaufversion Hyper EA Standard USD 219,00</a></li>
<li><a href="https://www.regnow.com/checkout/cart/add/38503-3?affiliate_id=596704" target="_blank">Preis für die Livetime Kaufversion Hyper EA Premium USD 429,00</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluevestor.com/hyper-ea-2-3-und-pro-2-3-update-von-eforex-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>myfxbook Charts und Auswertungen werden im iPhone und iPad Browser implementiert</title>
		<link>http://www.bluevestor.com/myfxbook-charts-und-auswertungen-werden-im-iphone-und-ipad-browser-implementiert/</link>
		<comments>http://www.bluevestor.com/myfxbook-charts-und-auswertungen-werden-im-iphone-und-ipad-browser-implementiert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[myfxbook]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Metatrader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluevestor.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Auf dieses Feature von myfxbook des Online automatisierten Analyse Tool für Ihre Forex Trading Konto haben wohl viele Benutzer gewartet. Es ist nun möglich über den Browser Safari des iPhone oder iPad die kompletten funktionen zu nutzen und Charts anzusehen und Auszuwerten. Es ist daher nicht mehr nötig mit dem iPhone oder iPad die Mobile Seite von<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.bluevestor.com/myfxbook-charts-und-auswertungen-werden-im-iphone-und-ipad-browser-implementiert/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dieses Feature von <a href="http://www.myfxbook.com" target="_blank">myfxbook</a> des Online automatisierten Analyse Tool für Ihre Forex Trading Konto haben wohl viele Benutzer gewartet. Es ist nun möglich über den Browser Safari des iPhone oder iPad die kompletten funktionen zu nutzen und Charts anzusehen und Auszuwerten. Es ist daher nicht mehr nötig mit dem iPhone oder iPad die Mobile Seite von myfxbook  <a href="http://mobile.myfxbook.com/" target="_blank">http://mobile.myfxbook.com/</a> aufzurufen.</p>
<p><a href="http://www.bluevestor.com/wp-content/uploads/2012/05/iphone_ipad__myfxbook.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignnone size-medium wp-image-393" title="iphone_ipad__myfxbook" src="http://www.bluevestor.com/wp-content/uploads/2012/05/iphone_ipad__myfxbook-300x141.jpg" alt="" width="300" height="141" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluevestor.com/myfxbook-charts-und-auswertungen-werden-im-iphone-und-ipad-browser-implementiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ForexInnovation bringt neues Update für Magic Champ II auf Metatrader Version 419</title>
		<link>http://www.bluevestor.com/forexinnovation-bringt-neues-update-fur-magic-champ-ii-auf-metatrader-version-419/</link>
		<comments>http://www.bluevestor.com/forexinnovation-bringt-neues-update-fur-magic-champ-ii-auf-metatrader-version-419/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 09:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expert Advisor]]></category>
		<category><![CDATA[Livetrading]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Champ II]]></category>
		<category><![CDATA[Metatrader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluevestor.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Leider hat es bei dem Update von Metatrader Version 418 einige Probleme gegeben, so dass diverse Expert Advisors nicht mehr funktioniert haben mitunter auch der Magic Champ II. Die ForexInnovation hat seit heute eine neue Version zum Download bereitgestellt mit der nun das Update auf den Metatrader Version 419 möglich ist. Wir haben den Magic<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.bluevestor.com/forexinnovation-bringt-neues-update-fur-magic-champ-ii-auf-metatrader-version-419/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider hat es bei dem Update von Metatrader Version 418 einige Probleme gegeben, so dass diverse Expert Advisors nicht mehr funktioniert haben mitunter auch der Magic Champ II.</p>
<p>Die ForexInnovation hat seit heute eine neue Version zum Download bereitgestellt mit der nun das Update auf den Metatrader Version 419 möglich ist.</p>
<p>Wir haben den Magic Champ II bereits erfolgreich mit dieser Version getestet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluevestor.com/forexinnovation-bringt-neues-update-fur-magic-champ-ii-auf-metatrader-version-419/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volatility Factor Hedging Trade Beispiel im GBP/USD</title>
		<link>http://www.bluevestor.com/volatility-factor-hedging-trade-beispiel-im-gbpusd/</link>
		<comments>http://www.bluevestor.com/volatility-factor-hedging-trade-beispiel-im-gbpusd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 09:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livetrading]]></category>
		<category><![CDATA[Volatility Factor]]></category>
		<category><![CDATA[Hedging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluevestor.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon vor Tagen angekündigt haben, möchten wir ein Beispiel zeigen wie der Volatility Factor optional wenn es der Broker zulässt und auch im Setup so eingestellt wird Hedging Trades erfolgreich eröffnet. Der Volatility Factor ist ein sehr gut ausgeklügeltes Trading System. In unseren Einstellungen öffnet der Volatility Factor maximal 4 Positionen in eine Richtung. Was<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.bluevestor.com/volatility-factor-hedging-trade-beispiel-im-gbpusd/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schon vor Tagen angekündigt haben, möchten wir ein Beispiel zeigen wie der <a href="http://bluevestor.vfactor.hop.clickbank.net" target="_blank">Volatility Factor</a> optional wenn es der Broker zulässt und auch im Setup so eingestellt wird Hedging Trades erfolgreich eröffnet.</p>
<p>Der <a href="http://bluevestor.vfactor.hop.clickbank.net" target="_blank">Volatility Factor</a> ist ein sehr gut ausgeklügeltes Trading System.</p>
<p>In unseren Einstellungen öffnet der <a href="http://bluevestor.vfactor.hop.clickbank.net" target="_blank">Volatility Factor</a> maximal 4 Positionen in eine Richtung. Was ein beachtliches Feature ist, der <a href="http://bluevestor.vfactor.hop.clickbank.net" target="_blank">Volatility Factor</a> eröffnet wenn es die Situation zulässt einen Hedging Trade und nimmt hier zusätzliche Gewinne mit.</p>
<p>Der <a href="http://bluevestor.vfactor.hop.clickbank.net" target="_blank">Volatility Factor</a> eröffnet somit nicht täglich Trades es kann auch eine längere Pause zwischen neuen Trades sein.</p>
<p><a href="http://www.bluevestor.com/wp-content/uploads/2012/04/volatility-_factor4.gif" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignnone size-medium wp-image-379" title="volatility _factor4" src="http://www.bluevestor.com/wp-content/uploads/2012/04/volatility-_factor4-300x154.gif" alt="" width="300" height="154" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluevestor.com/volatility-factor-hedging-trade-beispiel-im-gbpusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volatility Factor Premium Version EUR/USD und GBP/USD traden</title>
		<link>http://www.bluevestor.com/volatility-factor-premium-version-eurusd-und-gbpusd-traden/</link>
		<comments>http://www.bluevestor.com/volatility-factor-premium-version-eurusd-und-gbpusd-traden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livetrading]]></category>
		<category><![CDATA[Volatility Factor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluevestor.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche hatten wir schon wieder zwei erfolgreiche Trades in den Währungspaaren EUR/USD und GBP/USD. Die Macher des Volatility Factor halten es für möglich bis zu 2000 Pips in 3 Monaten zu erreichen. Wir werden nun täglich die Ergebnisse hier veröffentlichen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Woche hatten wir schon wieder zwei erfolgreiche Trades in den Währungspaaren EUR/USD und GBP/USD. Die Macher des <a href="http://bluevestor.vfactor.hop.clickbank.net" target="_blank">Volatility Factor</a> halten es für möglich bis zu 2000 Pips in 3 Monaten zu erreichen. Wir werden nun täglich die Ergebnisse hier veröffentlichen.</p>
<p><a href="http://www.bluevestor.com/wp-content/uploads/2012/04/volatility-_factor2.gif" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignnone size-medium wp-image-353" title="volatility _factor2" src="http://www.bluevestor.com/wp-content/uploads/2012/04/volatility-_factor2-300x154.gif" alt="" width="300" height="154" /></a></p>
<p><a href="http://www.bluevestor.com/wp-content/uploads/2012/04/volatility-_factor3.gif" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignnone size-medium wp-image-354" title="volatility _factor3" src="http://www.bluevestor.com/wp-content/uploads/2012/04/volatility-_factor3-300x154.gif" alt="" width="300" height="154" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluevestor.com/volatility-factor-premium-version-eurusd-und-gbpusd-traden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Trading Beispiel des neuen Volatility Factor in GBP/USD</title>
		<link>http://www.bluevestor.com/ein-trading-beispiel-des-neuen-volatility-factor-in-gbpusd/</link>
		<comments>http://www.bluevestor.com/ein-trading-beispiel-des-neuen-volatility-factor-in-gbpusd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 12:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livetrading]]></category>
		<category><![CDATA[Volatility Factor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluevestor.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben nun seit einigen Tagen den Volatility Factor im Livetrading und waren über die Performance sehr positiv überrascht. Man hörte im Vorfeld schon oft, dass dieses System unendliche Positionen eröffnet und diese dann mit einer fixen Pip Anzahl schließt ähnlich wie bei dem bekannten System Forex Hacked mit Martingale mit optionaler Hedging Funktion das<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.bluevestor.com/ein-trading-beispiel-des-neuen-volatility-factor-in-gbpusd/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben nun seit einigen Tagen den <a href="http://bluevestor.vfactor.hop.clickbank.net" target="_blank">Volatility Factor</a> im Livetrading und waren über die Performance sehr positiv überrascht. Man hörte im Vorfeld schon oft, dass dieses System unendliche Positionen eröffnet und diese dann mit einer fixen Pip Anzahl schließt ähnlich wie bei dem bekannten System Forex Hacked mit Martingale mit optionaler Hedging Funktion das meist im Margin Call endet, aber weit gefehlt.</p>
<p>Wir können nur erwähnen, dass der <a href="http://bluevestor.vfactor.hop.clickbank.net" target="_blank">Volatility Factor</a> eine sehr ausgeklügelte Trading Logik besitzt, dies man auch an diesem Trade sehen kann. In unseren Einstellungen öffnet der <a href="http://bluevestor.vfactor.hop.clickbank.net" target="_blank">Volatility Factor</a> maximal 4 Positionen in eine Richtung. Was ein beachtliches Feature ist, der <a href="http://bluevestor.vfactor.hop.clickbank.net" target="_blank">Volatility Factor</a> eröffnet wenn es die Situation zulässt einen Hedging Trade und nimmt hier in der Gegenbewegung Gewinne mit. Wir werden aber dies Feature in Kürze mit einem Beispiel Trade verdeutlichen.</p>
<p>Der <a href="http://bluevestor.vfactor.hop.clickbank.net" target="_blank">Volatility Factor</a> eröffnet somit nicht täglich Trades es kann auch eine längere Pause zwischen neuen Trades sein.</p>
<p><a href="http://www.bluevestor.com/wp-content/uploads/2012/04/volatility-_factor1.gif" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignnone size-medium wp-image-345" title="volatility _factor1" src="http://www.bluevestor.com/wp-content/uploads/2012/04/volatility-_factor1-300x154.gif" alt="" width="300" height="154" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluevestor.com/ein-trading-beispiel-des-neuen-volatility-factor-in-gbpusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volatility Factor der neue Expert Advisor von den Entwicklern des Wallstreet Forex Robot</title>
		<link>http://www.bluevestor.com/volatility-factor-der-neue-expert-advisor-von-den-entwicklern-des-wallstreet-forex-robot/</link>
		<comments>http://www.bluevestor.com/volatility-factor-der-neue-expert-advisor-von-den-entwicklern-des-wallstreet-forex-robot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 12:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expert Advisor]]></category>
		<category><![CDATA[Livetrading]]></category>
		<category><![CDATA[Metatrader]]></category>
		<category><![CDATA[Volatility Factor]]></category>
		<category><![CDATA[Wallstreet Forex Robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluevestor.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwickler des bekannten Expert Advisor Wallstreet Forex Robot haben am 28.03.2012 Ihr neues Produkt Volatility Factor auf den Markt gebracht. Wir haben den Volatility Factor bereits im Test und werden in Kürze ausführlich darüber berichten. Sie können jedoch bereits jetzt den Volatility Factor für $ 299,00 erwerben. Unser erstes Fazit sieht für uns nach einer gut<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.bluevestor.com/volatility-factor-der-neue-expert-advisor-von-den-entwicklern-des-wallstreet-forex-robot/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Entwickler des bekannten Expert Advisor Wallstreet Forex Robot haben am 28.03.2012 Ihr neues Produkt <a href="http://bluevestor.vfactor.hop.clickbank.net" target="_blank">Volatility Factor</a> auf den Markt gebracht. Wir haben den <a href="http://bluevestor.vfactor.hop.clickbank.net" target="_blank">Volatility Factor</a> bereits im Test und werden in Kürze ausführlich darüber berichten. Sie können jedoch bereits jetzt den <a href="http://bluevestor.vfactor.hop.clickbank.net" target="_blank">Volatility Factor</a> für $ 299,00 erwerben.</p>
<p><a href="http://bluevestor.vfactor.hop.clickbank.net"><img src="http://www.volatility-factor.com/images/banners/BOX_1.png" alt="Volatility Factor" width="348" height="394" /></a></p>
<p>Unser erstes Fazit sieht für uns nach einer gut überlegten Tradinglogic aus mit der sich eine gute Performance erreichen lässt und nicht wie bereits mehrfach gelesen, es handle sich hier um ein System das immer weitere Positionen entgegen den Trend eröffnet.</p>
<p>In unserem Setup werden maximal 4 Positionen eröffnet und dann über einen bestimmten Zeitraum gehalten und geschlossen. In der Premium Version lassen sich zu dem Währungspaar GBP/USD zusätzlich EUR/USD handeln. Wir hatten bereits jetzt in der ersten Testphase mit dem in der Premium Version handelbaren Währungspaar EUR/USD einen beachtlichen Profit erzielt, was in dem Währungspaar GBP/USD durch zwei Verlusttrades aufgehoben wurden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluevestor.com/volatility-factor-der-neue-expert-advisor-von-den-entwicklern-des-wallstreet-forex-robot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategie FI-X: Aus 1 wird 20!</title>
		<link>http://www.bluevestor.com/strategie-fi-x-aus-1-wird-20/</link>
		<comments>http://www.bluevestor.com/strategie-fi-x-aus-1-wird-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 08:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expert Advisor]]></category>
		<category><![CDATA[Livetrading]]></category>
		<category><![CDATA[Metatrader]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie FI-X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluevestor.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Was haben diese Änderungen an der bisherigen Einzelstrategie FI-X für Auswirkungen? Mit dem kommenden Update werden nun pro Währungspaar (EUR/USD und GBP/USD) je 10 verschiedene Subsysteme gebündelt, in der Summe handelt FI-X zukünftig also 20(!) verschiedene Einzelsysteme. Der bisher bereits sehr erfolgreich gehandelte Tradingansatz von FI-X, eine Weiterentwicklung von Magic-Champ II, bleibt natürlich auch in<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.bluevestor.com/strategie-fi-x-aus-1-wird-20/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Was haben diese Änderungen an der bisherigen Einzelstrategie<br />
FI-X für Auswirkungen?</strong></p>
<p><strong>Mit dem kommenden Update werden nun pro Währungspaar (EUR/USD und GBP/USD) je 10 verschiedene Subsysteme gebündelt, in der Summe handelt FI-X zukünftig also 20(!) verschiedene Einzelsysteme.</strong></p>
<p><a href="http://www.bluevestor.com/wp-content/uploads/2012/04/box_fix.jpg" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignright size-medium wp-image-257" title="box_fix" src="http://www.bluevestor.com/wp-content/uploads/2012/04/box_fix-197x300.jpg" alt="" width="197" height="300" /></a>Der bisher bereits sehr erfolgreich gehandelte Tradingansatz von FI-X, eine Weiterentwicklung von Magic-Champ II, bleibt natürlich auch in Zukunft Bestandteil der Baskets!</p>
<p>Abgeleitet von der Tatsache, dass jetzt ein Systemmix gehandelt wird, ist eine höhere Tradefrequenz zu erwarten. Damit verbunden besteht entsprechend die Möglichkeit, das Risiko pro Trade deutlich zu reduzieren. So können Sie mit noch kleinerem Risiko pro Trade trotzdem die gleiche Performance erreichen wie beim ursprünglichen FI-X – Einzelsystem.</p>
<p>Wir selber werden das Risiko auf ca. ein Viertel des vorherigen Risikos reduzieren! Das heißt, wir werden in Zukunft das Basketsystem FI-X mit ~0,5% statt mit 2% Risiko pro Trade traden!</p>
<p>Außerdem haben wir uns entschieden, den Einstieg in das Trading der Strategie FI-X auf eine Mindesteinlage von 20.000 € zu senken!</p>
<p>Dabei werden wir Ihnen das Trading auch in Zukunft ohne Vorabkosten ermöglichen. Die nötige professionelle Infrastruktur wird durch die ForexInnovation GmbH gestellt um ein optimales Trading der FI-X – Signale auf unseren Servern zu ermöglichen. Als Kunde zahlen Sie also auch in Zukunft ausschließlich eine Performancegebühr wenn die Baskets erfolgreich auf Ihrem Account arbeiten. Weitere Details zu den Rahmenbedingungen finden Sie auf unserer <a href="http://www.metatrader-experts.de/de/metatrader-expert-advisor/forexinnovation-strategie-fi-x.html">FI-X</a> Seite.</p>
<p>Sofern Sie noch Fragen zum Basketsystem FI-X haben bzw. gerne die Strategie handeln möchten, sprechen Sie uns an.</p>
<p>Als Alternative können wir natürlich als bequemste Variante auch unseren Managed Account ForexInnovation FX-TREND anbieten. Alle Strategien von FI-X werden auch dort gehandelt. Auf unserer Webseite finden Sie weitere Informationen zum <a href="http://www.metatrader-experts.de/de/managed-account-forexinnovation/managed-account-allgemein.html">Managed Account</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluevestor.com/strategie-fi-x-aus-1-wird-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MetaTrader 4 Client Terminal Build 418 Fixed</title>
		<link>http://www.bluevestor.com/metatrader-4-client-terminal-build-418-fixed/</link>
		<comments>http://www.bluevestor.com/metatrader-4-client-terminal-build-418-fixed/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metatrader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluevestor.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[MQL4: Fixed the functions call from the external DLLs that could sometimes cause crashes. MetaEditor: Fixed the binding of mq4 files to the latest launched editor. Fixed errors reported on the forum and in crash logs. The update is available through the LiveUpdate system.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>MQL4: Fixed the functions call from the external DLLs that could sometimes cause crashes.</li>
<li>MetaEditor: Fixed the binding of mq4 files to the latest launched editor.</li>
<li>Fixed errors reported on the forum and in crash logs.</li>
</ol>
<p>The update is available through the LiveUpdate system.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluevestor.com/metatrader-4-client-terminal-build-418-fixed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Sie den MetaTrader 418 Bug Alarm umgehen können</title>
		<link>http://www.bluevestor.com/wie-sie-den-metatrader-418-bug-alarm-umgehen-konnen/</link>
		<comments>http://www.bluevestor.com/wie-sie-den-metatrader-418-bug-alarm-umgehen-konnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metatrader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluevestor.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Die neueste 418 Version des MetaTrader weist einen Bug auf, wodurch einige EAs nicht mehr funktionieren. Ein verbessertes Update sollte bald zur Verfügung stehen. Bis dahin können Sie den Bug jedoch umgehen, indem Sie eine ältere Terminal Version installieren. Bitte folgen Sie dazu den aufgeführten Schritten: 1. Checken Sie welche Version des MetaTraders aktuell auf<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.bluevestor.com/wie-sie-den-metatrader-418-bug-alarm-umgehen-konnen/">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neueste 418 Version des MetaTrader weist einen Bug auf, wodurch einige EAs nicht mehr funktionieren. Ein verbessertes Update sollte bald zur Verfügung stehen. Bis dahin können Sie den Bug jedoch umgehen, indem Sie eine ältere Terminal Version installieren.</p>
<p>Bitte folgen Sie dazu den aufgeführten Schritten:</p>
<p>1. Checken Sie welche Version des MetaTraders aktuell auf Ihrem PC installiert ist. Wählen Sie unter Hilfe das Feld &#8220;Über&#8221; (Englisch: &#8220;About&#8221;)</p>
<p><a href="http://www.bluevestor.com/wp-content/uploads/2012/04/help_about.png" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignnone size-full wp-image-232" title="help_about" src="http://www.bluevestor.com/wp-content/uploads/2012/04/help_about.png" alt="" width="533" height="208" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Das folgende Fenster wird sich öffnen:</p>
<p><a href="http://www.bluevestor.com/wp-content/uploads/2012/04/about_field.png" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignnone size-full wp-image-233" title="about_field" src="http://www.bluevestor.com/wp-content/uploads/2012/04/about_field.png" alt="" width="534" height="270" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2. Sollte MetaTrader nicht auf die Version 418 aktualisiert sein, können sie das Fenster schließen und wie gewohnt Ihre EAs benutzen.</p>
<p>3. Sollten Sie jedoch die Version 418 installiert haben, so führen Sie bitte die unten stehenden Schritte aus.</p>
<p>3.1 Schließen Sie das MetaTrader Terminal und öffnen Sie den Ordner in dem Sie die termininal.exe Datei gespeichert haben.</p>
<p><a href="http://www.bluevestor.com/wp-content/uploads/2012/04/terminal_folder.png" rel='prettyPhoto[gallery1]'><img class="alignnone size-full wp-image-230" title="terminal_folder" src="http://www.bluevestor.com/wp-content/uploads/2012/04/terminal_folder.png" alt="" width="562" height="349" /></a></p>
<p>3.2 Laden Sie die vorherige und funktionsfähige Version der terminal Datei hier herunter. Löschen Sie die bestehende (418) terminal.exe Datei.</p>
<p>3.3 Ersetzen Sie die alte (418) terminal.exe Datei mit der eben heruntergeladenen Datei.</p>
